Oktober 18 | Band | QSO’s | Points | DX | Loc | Dist | Mean |
PI4GN | 432 | 251 | 91.662 | OE3A | JN77XX | 884 | 365 |
1296 | 102 | 36.738 | OL9W | JN99CL | 906 | 360 | |
2320 | 34 | 11.357 | OK1MAC | JN79IO | 693 | 334 | |
3400 | 16 | 4.626 | OK1YA | JN79IO | 693 | 289 | |
5670 | 16 | 4.612 | OK1YA | JN79IO | 693 | 288 | |
10368 | 21 | 6.371 | F6DKW | JN18CS | 599 | 303 | |
24G | 2 | 197 | PA0BAT | JO31FX | 154 | 96 |
Het is een mooi score, nog wat beter dan de juli-contest. 70, 13 en 6 cm scoorden beter en het gemiddelde op 3cm was een stuk hoger. Op 24G was het heel slecht, vooral de zaterdag. Het hogere gemiddelde van 10G is volledig aan de zondag te danken, op zaterdag waren hier vooral relatief korte afstanden.
Het reguliere qso met OM3KII (917 km) wilde nu niet lukken, mogelijk omdat er nauwelijks tropo was. Je hebt voor deze afstand bij vliegtuigscatter wel enige tropo nodig.